Теория Задачи Инструменты Социум Интересно

Личный Кабинет

Войдите или зарегистрируйтесь
Лаборатория LMatrix
Лаборатория Lmatrix занимается оптимизацией транспортных задач. Сюда можно отнести задачи поиска кратчайшего пути в ориентированных графах, применимые как к масштабам города и страны, классическую задачу обхода (коммивояжера), задачи оптимизации доставки грузов, задачи трехмерной упаковки.
Новости проекта

31.05.2013 - Универсиада. Маршрут по России и Татарстану. Официально и математически.

Огонь Универсиады приближается к финишу в Казани, но прежде пройдет по 43 городам республики Татарстан. Все об маршрутах огня в нашем анонсе.

Тематические статьи

26.07.2013 - Монитор в автомобиле будет дублировать экран смартфона

Водители смогут увидеть точную копию экрана своего смартфона на мониторе бортовой системы автомобиля. О сотрудничестве в этом направлении договорились разработчик ПО для удаленного управления устройствами RealVNC и производитель процессоров Texas Instruments.

29.03.2013 - Facebook на днях анонсирует собственный смартфон на Android

На следующей неделе Facebook собирается представить собственный смартфон с кастомизированной версией Android, утверждают источники. Ранее глава компании Марк Цукерберг опровергал слухи о выпуске собственного смартфона.

29.03.2013 - Основатель Facebook М.Цукерберг создает политическую организацию

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг создает политическую организацию, которая займется такими вопросами, как реформа образования, иммиграция и научные исследования, передает Associated Press со ссылкой на анонимный источник.

Задача коммивояжера (Татарстан)

23 марта 2012 года в 10:00   Просмотров: 27365

Маршрут по городам Республики Татарстан

 

 

 

 

Описание

На схеме представлено решение задачи коммивояжера для 44 городов Республики Татарстан. Общая протяженность маршрута 2564 км.

 

Республика располагает развитой транспортной сетью. Её основу составляют авиалинии, автомагистрали, железные дороги, четыре судоходные реки: Волга, Кама, Вятка, Белая.

В отношении транспортных коммуникаций Татарстан занимает узловое положение на связях Урала, Сибири и Дальнего Востока с европейской частью Российской Федерации и рядом стран СНГ.

Столица Татарстана Казань находится на расстоянии 797 км к востоку от Москвы. Дорога от Москвы до Казани занимает 12 часов поездом, или 1 час самолётом.

Матрица

Агрыз   288 368 290 328 262 328 304 388 340 348 316 308 472 444 368 352 538 136 214 364 416 428 328 258 322 302 192 116 216 248 168 208 316 362 308 276 292 228 470 328 310 304 328
Азнакаево 288   142 140 218 50 410 320 224 356 60 332 34 448 280 344 326 514 152 86 340 392 404 304 274 266 48 208 172 140 60 120 138 142 148 302 270 308 60 446 288 80 186 40
Аксубаево 368 142   272 78 130 278 260 82 260 148 296 116 316 138 212 218 382 232 158 208 260 272 172 310 160 94 258 252 248 192 200 160 94 54 190 162 270 170 314 250 62 64 166
Актаныш 290 140 272   290 142 452 322 350 358 182 334 208 490 406 386 362 556 154 182 382 434 446 346 276 352 188 210 174 74 80 122 162 234 278 332 306 290 134 488 290 210 282 158
Алексеевское 328 218 78 290   152 192 150 60 150 226 186 194 230 116 126 108 296 192 132 122 174 186 86 228 48 172 148 224 216 234 168 128 86 120 84 52 146 180 228 126 128 32 258
Альметьевск 262 50 130 142 152   344 294 212 302 78 306 46 382 268 278 286 448 126 48 274 326 338 238 248 200 40 182 146 120 62 94 100 92 136 236 204 282 40 380 262 68 120 90
Апастово 328 410 278 452 192 344   166 220 160 448 202 416 30 276 80 124 96 298 324 112 48 54 106 262 158 364 256 318 378 406 330 320 268 308 140 188 196 372 36 176 320 224 424
Арск 304 320 260 322 150 294 166   178 36 384 36 352 204 258 100 42 270 168 282 96 148 160 60 94 114 330 112 188 248 280 200 240 244 266 74 152 52 260 202 32 298 182 360
Базар.Матаки 388 224 82 350 60 212 220 178   178 230 214 198 258 56 154 136 324 224 192 150 202 214 114 258 78 176 180 244 276 274 228 188 146 88 116 84 192 240 256 172 144 82 248
Б.Атня 340 356 260 358 150 302 160 36 178   376 72 344 198 258 96 42 264 240 282 88 144 156 60 94 114 322 148 224 320 316 272 276 236 266 82 146 88 296 202 68 322 182 396
Бавлы 348 60 148 182 226 78 448 384 230 376   286 32 486 286 382 334 550 212 126 378 430 442 342 334 266 54 268 232 200 120 180 178 140 154 310 278 368 120 484 348 86 194 24
Балтаси 316 332 296 334 186 306 202 36 214 72 286   352 240 296 136 78 306 180 258 132 184 196 96 58 112 346 124 200 260 292 212 252 412 324 110 156 48 272 138 68 380 218 372
Бугульма 308 34 116 208 194 46 416 352 198 344 32 352   454 254 350 316 520 172 94 346 398 410 310 294 242 22 228 192 188 94 140 146 108 122 278 246 328 86 452 308 54 192 50
Буинск 472 448 316 490 230 382 30 204 258 198 486 240 454   314 116 162 64 336 362 150 72 76 144 300 196 402 294 356 416 444 368 358 306 346 178 226 134 410 36 214 358 162 462
Булгар 444 280 138 406 116 268 276 258 56 258 286 296 254 314   210 216 380 300 334 206 258 270 170 336 140 232 236 300 332 330 284 244 232 144 172 160 248 296 312 228 200 136 304
В.Услон 368 344 212 386 126 278 80 100 154 96 382 136 350 116 210   58 182 232 258 46 64 78 40 196 92 298 190 252 312 340 264 254 202 242 74 122 130 306 80 110 254 158 358
Высокая Гора 352 326 218 362 108 286 124 42 136 42 334 78 316 162 216 58   124 204 240 52 106 118 18 136 72 280 160 224 284 342 236 236 194 122 40 104 92 288 160 72 248 140 366
Дрожжаное 538 514 382 556 296 448 96 270 324 264 550 306 520 64 380 182 124   402 428 216 138 142 210 366 262 468 360 422 482 510 434 424 372 412 244 292 200 476 100 280 424 228 528
Елабуга 136 152 232 154 192 126 298 168 224 240 212 180 172 336 300 232 204 402   78 228 280 292 192 122 186 166 56 20 80 112 32 72 222 286 172 140 156 92 334 136 174 168 192
Заинск 214 86 158 182 132 48 324 282 192 282 126 258 94 362 334 258 240 428 78   254 306 318 218 200 180 88 134 98 94 82 46 52 102 148 216 184 234 48 360 214 96 100 126
Зеленодольск 364 340 208 382 122 274 112 96 150 88 378 132 346 150 206 46 52 216 228 254   96 108 36 188 88 294 186 248 308 336 260 250 198 238 70 118 126 302 148 106 250 154 354
Кайбицы 416 392 260 434 174 326 48 148 202 144 430 184 398 72 258 64 106 138 280 306 96   98 88 244 140 346 238 300 360 388 312 302 250 290 122 170 178 354 84 158 302 206 406
Кам.Устье 428 404 272 446 186 380 54 160 214 156 442 196 410 76 270 78 118 142 292 318 108 98   100 256 152 358 250 312 372 400 324 314 262 302 134 182 190 366 90 170 314 218 418
Казань 328 304 172 346 86 238 106 60 114 60 342 96 310 144 170 40 18 210 192 218 36 88 100   156 52 258 150 212 272 300 224 214 162 202 34 82 90 266 142 70 214 118 318
Кукмор 258 274 310 276 228 248 262 94 258 94 334 58 294 300 336 196 136 366 122 200 188 244 256 156   178 288 66 142 202 234 154 194 286 320 128 174 66 214 298 86 296 232 314
Лаишево 322 266 160 352 48 200 158 114 78 114 266 112 242 196 140 92 72 262 186 180 88 140 152 52 178   220 142 206 266 282 218 176 124 166 48 46 110 228 194 90 178 80 306
Лениногорск 302 48 94 188 172 40 364 330 176 322 54 346 22 402 232 298 280 468 166 88 294 346 358 258 288 220   222 192 160 108 134 140 86 106 256 224 318 80 400 298 32 140 72
Мамадыш 192 208 258 210 148 182 256 112 180 148 268 124 228 294 236 190 160 360 56 134 186 238 250 150 66 142 222   76 136 168 88 128 234 268 132 96 100 148 292 80 230 180 248
Менделеевск 116 172 252 174 224 146 318 188 244 224 232 200 192 356 300 252 224 422 20 98 248 300 312 212 142 206 192 76   100 132 52 92 242 306 196 160 176 112 354 156 194 188 212
Мензелинск 216 140 248 74 216 120 378 248 276 320 200 260 188 416 332 312 284 482 80 94 308 360 372 272 202 266 160 136 100   80 48 88 238 302 256 220 236 80 414 216 190 184 180
Муслюмово 248 60 192 80 234 62 406 280 274 316 120 292 94 444 330 340 342 510 112 82 336 388 400 300 234 282 108 168 132 80   80 120 154 198 284 252 262 54 442 248 130 182 100
Наб.Челны 168 120 200 122 168 94 330 200 228 272 180 212 140 368 284 264 236 434 32 46 260 312 324 224 154 218 134 88 52 48 80   40 190 194 204 172 188 60 364 168 142 136 160
Нижнекамск 208 138 160 162 128 100 320 240 188 276 178 252 146 358 244 254 236 424 72 52 250 302 314 214 194 176 140 128 92 88 120 40   150 214 244 180 228 100 356 208 148 96 178
Н-шешминск 316 142 94 234 86 92 268 244 146 236 140 412 108 306 232 202 194 372 222 102 198 250 262 162 286 124 86 234 242 238 154 190 150   98 170 138 232 132 304 226 54 54 182
Нурлат 362 148 54 278 120 136 308 266 88 266 154 324 122 346 144 242 122 412 286 148 238 290 302 202 320 166 106 268 306 302 198 194 214 98   204 168 266 176 344 246 68 114 172
Пестрецы 308 302 190 332 84 236 140 74 116 82 310 110 278 178 172 74 40 244 172 216 70 122 134 34 128 48 256 132 196 256 284 204 244 170 204   80 62 264 176 42 212 116 342
Рыб.Слобода 276 270 162 306 52 204 188 152 84 146 278 156 246 226 160 122 104 292 140 184 118 170 182 82 174 46 224 96 160 220 252 172 180 138 168 80   108 232 224 88 180 100 310
Сабы 292 308 270 290 146 282 196 52 192 88 368 48 328 134 248 130 92 200 156 234 126 178 190 90 66 110 318 100 176 236 262 188 228 232 266 62 108   248 232 20 274 178 348
Сарманово 228 60 170 134 180 40 372 260 240 296 120 272 86 410 296 306 288 476 92 48 302 354 366 266 214 228 80 148 112 80 54 60 100 132 176 264 232 248   408 228 108 148 100
Тетюши 470 446 314 488 228 380 36 202 256 202 484 138 452 36 312 80 160 100 334 360 148 84 90 142 298 194 400 292 354 414 442 364 356 304 344 176 224 232 408   210 354 248 460
Тюлячи 328 288 250 290 126 262 176 32 172 68 348 68 308 214 228 110 72 280 136 214 106 158 170 70 86 90 298 80 156 216 248 168 208 226 246 42 88 20 228 210   268 172 368
Черемшан 310 80 62 210 128 68 320 298 144 322 86 380 54 358 200 254 248 424 174 96 250 302 314 214 296 178 32 230 194 190 130 142 148 54 68 212 180 274 108 354 268   108 104
Чистополь 304 186 64 282 32 120 224 182 82 182 194 218 192 162 136 158 140 228 168 100 154 206 218 118 232 80 140 180 188 184 182 136 96 54 114 116 100 178 148 248 172 108   210
Уруссу 328 40 166 158 258 90 424 360 248 396 24 372 50 462 304 358 366 528 192 126 354 406 418 318 314 306 72 248 212 180 100 160 178 182 172 342 310 348 100 460 368 104 210  

356

5 комментариев

#37
Mcomm (гость) пишет:
09:44 27 марта 2013 года
Уточнение мы добавим, но зная Татарстан это несложно определить. Симметричность матрицы не противоречит реальным дорогам. Внутри города - там да, ситуация несимметрична.
#36
Роман (гость) пишет:
09:01 27 марта 2013 года
Это верно - решена задача по воздуху.
Тогда надо уточнять на сайте, что именно по реальным дорогам.
И какие реальные дороги между городами мне же неизвестно,
у Вас матрица симметричная задана.
#35
Mcomm (гость) пишет:
06:32 27 марта 2013 года
Я получил письмо и дважды написал с другой почты. Предлагаемый Вами маршрут соединяет города Татарстана "по воздуху", в то время, как предлагаемый нами - по реальным дорогам, хотя это и представлено схематично. Отсюда и разница. Предложите вариант по автомобильным дорогам и тогда сравним и обсудим. Писать лучше на mike-tour@yandex.ru
#34
Роман (гость) пишет:
00:19 27 марта 2013 года
Хорошо вышлю ещё раз (я Вам уже высылал свой вариант и там порядка на 450 км
путь короче на адрес info@lmatrix.ru, но Вы не ответили), сообщите адрес Вашей почты,
чтоб Вы могли получить.
#33
MKomm пишет:
17:42 26 марта 2013 года
Роман! Если Вы считаете себя экспертом, то покажите нам оптимальный маршрут.

Оставить комментарий

Пожалуйста, введите символы, показанные на рисунке.

Примеры решений задачи коммивояжера (TSP)
design by lmatrix
О проекте | Написать письмо | Ссылки | Литература | Карта сайта