Задача коммивояжера (Швеция)
Маршрут по городам Швеции
Описание
Из отраслей сферы услуг важное значение имеют транспорт и связь. Протяженность автомобильных дорог — 210,7 тыс.км, железнодорожных путей — 12,8 тыс.км (в том числе 7900 км электрифицированных), внутренних водных путей — более 2000 км. Морской торговый флот — 167 судов (свыше 2,2 млн бр.-рег. т). Основные порты — Гётеборг, Хальмстад и Стокгольм. В стране действуют 225 аэропортов.
Во внутреннем грузообороте преобладали железнодорожные перевозки. Сегодня с ними все больше конкурируют автомобильные. Закрыты многие местные линии, особенно в южных и средних районах страны, в результате чего общая длина железных дорог сократилась с 16 тыс. км до 12 тыс. Тем не менее по протяженности железных дорог и особенно по объему перевозок по ним Швеция опережает вес остальные страны Северной Европы вместе взятые. Все основные магистрали — всего 7,5 тыс. км — переведены на электро тягу. Основной костяк железнодорожной сети составляют линии, соединяющие треугольником главные экономические центры — Стокгольм, Гётеборг и Мальме, а также магистраль, идущая от Стокгольма на север до Будена, и самая грузонапряженная в стране рудовозная линия Лулео — Кируна — Нарвик (Норвегия). Морские железнодорожные паромы связывают железные дороги Швеции через пролив Эресунн и южную часть Балтийского моря с железнодорожной сетью Дании и ГДР.
Водный транспорт также значим для Швеции. Море и судоходство всегда играли важную роль в экономической жизни страны. Морским путем идет 9/10 ее внешней торговли. Перевозки грузов шведскими судами между иностранными портами служат также важным источником валютных поступлений. Торговый флот контролируется мощными монополистическими группами. Более половины прибываемых в Швецию морем грузов составляют нефть и нефтепродукты, а среди отправляемых преобладают железная руда и лесопромышленные товары. Крупнейший порт Швеции и всей Скандинавии — Гётеборг, через который проходит до 1/3 всего морского грузооборота страны.
Матрица
Boden | Boras | Falun | Gavle | Goteborg | Halmstad | Haparanda | Halsingborg | Hudiksvall | Jonkoping | Kalmar | Karlskrona | Karlstad | Kiruna | Linkoping | Malmo | Norrkoping | Skelleftea | Stockholm | Sundsvall | Uddevalla | Umea | Vasteras | Orebro | Ostersund | |
Boden | 0 | 1274 | 865 | 780 | 1296 | 1433 | 134 | 1505 | 649 | 1270 | 1349 | 1435 | 1100 | 346 | 1142 | 1561 | 1104 | 160 | 946 | 571 | 1590 | 296 | 920 | 1013 | 591 |
Boras | 0 | 0 | 440 | 501 | 63 | 154 | 1367 | 235 | 628 | 84 | 280 | 283 | 272 | 1578 | 215 | 291 | 255 | 1114 | 412 | 708 | 144 | 978 | 361 | 260 | 762 |
Falun | 0 | 0 | 0 | 93 | 463 | 551 | 958 | 623 | 220 | 388 | 517 | 573 | 237 | 1170 | 300 | 679 | 272 | 705 | 222 | 299 | 425 | 569 | 145 | 180 | 368 |
Gavle | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 661 | 873 | 733 | 135 | 498 | 577 | 663 | 328 | 1084 | 370 | 289 | 332 | 620 | 174 | 214 | 486 | 484 | 147 | 241 | 380 |
Goteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1389 | 221 | 650 | 146 | 342 | 378 | 247 | 1600 | 277 | 277 | 317 | 1136 | 474 | 730 | 84 | 1000 | 383 | 282 | 784 |
Halmstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526 | 84 | 788 | 163 | 241 | 241 | 386 | 1738 | 294 | 140 | 334 | 1273 | 492 | 867 | 223 | 1137 | 480 | 370 | 870 |
Haparanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599 | 743 | 1364 | 1442 | 1529 | 1194 | 365 | 1235 | 1655 | 1197 | 253 | 1039 | 665 | 1351 | 389 | 1013 | 1107 | 700 |
Halsingborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 240 | 305 | 225 | 466 | 1810 | 367 | 68 | 407 | 1345 | 565 | 940 | 303 | 1210 | 553 | 443 | 950 |
Hudiksvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 704 | 790 | 455 | 954 | 497 | 916 | 459 | 489 | 300 | 84 | 613 | 354 | 274 | 368 | 266 |
Jonkoping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 232 | 242 | 1575 | 132 | 296 | 172 | 1110 | 329 | 705 | 175 | 975 | 317 | 208 | 732 |
Kalmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 448 | 1654 | 229 | 289 | 248 | 1189 | 408 | 783 | 389 | 1053 | 396 | 341 | 949 |
Karlskrona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 1740 | 306 | 209 | 334 | 1245 | 494 | 870 | 460 | 1139 | 482 | 392 | 1035 |
Karlstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405 | 227 | 522 | 224 | 940 | 306 | 535 | 177 | 805 | 212 | 111 | 549 |
Kiruna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 1866 | 1409 | 465 | 1250 | 876 | 1563 | 601 | 1224 | 1318 | 814 |
Linkoping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 44 | 982 | 201 | 577 | 304 | 846 | 189 | 120 | 742 |
Malmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 1401 | 621 | 996 | 359 | 1266 | 609 | 499 | 1007 |
Norrkoping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 163 | 538 | 344 | 808 | 151 | 117 | 704 |
Skelleftea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 411 | 1098 | 136 | 760 | 853 | 464 |
Stockholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 440 | 650 | 106 | 195 | 546 |
Sundsvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 276 | 354 | 448 | 189 |
Uddevalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 346 | 244 | 714 |
Umea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 718 | 365 |
Vasteras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 520 |
Orebro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 |
Ostersund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 /td 0
Похожие новости
Оставить комментарий