Задача коммивояжера (Испания)
Маршрут по городам Испании
Описание
Испанская дорожная сеть в основном централизованная с 6 шоссейными дорогами, соединяющих Мадрид со Страной Басков, Каталонией, Валенсией, Андалусией , Эстремадура и Галиcией. Кроме того, скоростные шоссе проходят вдоль атлантического и средиземноморского побережий.
Первая железная дорога построена в 1848 году. Общая длина рельсового пути в 2004 году составляла 14781 км, из которых 8791 км электрифицировано.
- Широкая колея (1665 мм) 11829 км (электрифицировано на постоянном токе 3 кВ 6950 км)
- Стандартная колея (1435 мм) 998 км (все электрифицированы на переменном токе 25 кВ)
- Узкая колея (1040 мм) 1926 км (электрифицировано 815 км)
- Узкая колея (914 мм) 28 км (все электрифицированы)
Испания в настоящее время имеет 1272 км высокоскоростных железнодорожных линий, связывающих Малага, Севилью, Мадрид, Барселону и Вальядолид. Если амбициозная программа испанских высокоскоростных железнодорожных линий будет выполнена, к 2020 году Испания будет иметь 7000 км (4300 миль) высокоскоростных железнодорожных линий, позволяющих добраться из провинции до Мадрида менее чем за 3 часа и до Барселоны в течение 4 часов.
Аэропорт Мадрида (Barajas) с пассажиропотоком 50,8 млн в 2008 году один из самых загруженных аэропортов в мире. Аэропорт Барселоны (El Prat) обслужил 30 млн пассажиров в 2008 году. Менее загруженные аэропорты находятся в Гран-Канария, Малага, Валенсии, Севильи, Майорке, Аликанте и Бильбао.
Испания намерена иметь миллион электромобилей к 2014 году, как часть плана правительства по экономии энергии и улучшению экологии.
Матрица
Альб. | Альм. | Бад. | Барс. | Бильб. | Бургос | Вален. | Вальяд. | Виго | Вит. | Гран. | Кадис | Карт. | Касерес | Корд. | Корун. | Леон | Лорка | Луго | Мадрид | Малага | Марб. | Мурсия | Овьедо | Оренсе | Памп. | Понфер. | Салам. | Сант. | Сараг. | Сев. | Тарр. | Толедо | Уэльва | Хаэм | Херона | Хихон | |
Альбасете | 0 | 359 | 642 | 543 | 662 | 509 | 187 | 472 | 851 | 624 | 415 | 647 | 198 | 539 | 390 | 853 | 596 | 210 | 761 | 261 | 548 | 591 | 147 | 707 | 762 | 570 | 650 | 474 | 717 | 393 | 527 | 454 | 251 | 619 | 331 | 639 | 737 |
Альмерия | 0 | 0 | 622 | 828 | 947 | 794 | 472 | 757 | 1136 | 909 | 162 | 456 | 194 | 678 | 360 | 1138 | 881 | 151 | 1046 | 552 | 199 | 263 | 233 | 992 | 1048 | 969 | 935 | 760 | 1002 | 792 | 410 | 739 | 497 | 506 | 220 | 924 | 1022 |
Бадахос | 0 | 0 | 0 | 1028 | 691 | 538 | 774 | 414 | 643 | 653 | 466 | 329 | 753 | 95 | 263 | 797 | 532 | 660 | 697 | 398 | 424 | 461 | 784 | 643 | 708 | 743 | 586 | 291 | 658 | 728 | 207 | 960 | 365 | 291 | 373 | 1112 | 673 |
Барселона | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 623 | 365 | 744 | 1164 | 570 | 901 | 1136 | 673 | 931 | 878 | 1104 | 801 | 696 | 1013 | 628 | 1034 | 1078 | 633 | 913 | 1075 | 486 | 901 | 862 | 708 | 311 | 1015 | 115 | 720 | 1107 | 820 | 102 | 943 |
Бильбао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 611 | 279 | 699 | 66 | 831 | 982 | 863 | 602 | 803 | 640 | 337 | 875 | 548 | 396 | 949 | 993 | 812 | 287 | 611 | 156 | 437 | 398 | 103 | 305 | 860 | 537 | 488 | 944 | 744 | 689 | 270 |
Бургос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 126 | 546 | 121 | 678 | 829 | 710 | 449 | 650 | 487 | 184 | 722 | 395 | 243 | 796 | 840 | 659 | 296 | 457 | 211 | 284 | 245 | 220 | 318 | 707 | 550 | 335 | 791 | 591 | 702 | 326 |
Валенсия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 948 | 573 | 527 | 780 | 299 | 672 | 522 | 949 | 693 | 322 | 858 | 357 | 660 | 704 | 259 | 803 | 859 | 488 | 746 | 571 | 711 | 311 | 659 | 259 | 383 | 751 | 464 | 444 | 834 |
Вальядолид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 241 | 630 | 705 | 667 | 323 | 607 | 439 | 184 | 683 | 347 | 212 | 742 | 796 | 616 | 294 | 349 | 332 | 235 | 119 | 246 | 440 | 582 | 668 | 287 | 667 | 548 | 822 | 314 |
Виго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 1013 | 1006 | 1045 | 556 | 1029 | 159 | 386 | 1058 | 218 | 590 | 1108 | 1139 | 994 | 411 | 95 | 752 | 332 | 416 | 634 | 859 | 884 | 1091 | 665 | 799 | 926 | 1243 | 406 |
Витория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 943 | 819 | 564 | 758 | 601 | 299 | 834 | 510 | 357 | 894 | 948 | 767 | 410 | 572 | 98 | 399 | 357 | 162 | 266 | 821 | 494 | 449 | 906 | 706 | 648 | 332 |
Гранада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 301 | 519 | 211 | 1011 | 760 | 207 | 923 | 425 | 135 | 189 | 279 | 865 | 921 | 861 | 811 | 636 | 875 | 744 | 261 | 794 | 373 | 357 | 93 | 979 | 890 |
Кадис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 386 | 263 | 1155 | 825 | 538 | 987 | 651 | 253 | 197 | 611 | 934 | 1066 | 1033 | 876 | 581 | 949 | 982 | 123 | 1029 | 603 | 213 | 373 | 1214 | 954 |
Картахена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 498 | 1048 | 793 | 98 | 956 | 456 | 393 | 453 | 54 | 902 | 958 | 796 | 844 | 669 | 912 | 620 | 548 | 567 | 451 | 644 | 350 | 751 | 923 |
Касерес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 700 | 445 | 750 | 608 | 297 | 477 | 517 | 683 | 555 | 530 | 654 | 496 | 201 | 568 | 627 | 263 | 855 | 264 | 348 | 428 | 1009 | 575 |
Кордоба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 732 | 404 | 895 | 401 | 159 | 212 | 476 | 842 | 897 | 838 | 783 | 516 | 851 | 716 | 143 | 772 | 345 | 234 | 116 | 956 | 862 |
Коруния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1063 | 96 | 592 | 1246 | 1287 | 996 | 292 | 175 | 692 | 211 | 493 | 575 | 800 | 1033 | 1028 | 667 | 947 | 928 | 1182 | 284 |
Леон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 224 | 337 | 866 | 920 | 740 | 125 | 297 | 389 | 113 | 241 | 271 | 497 | 700 | 725 | 411 | 787 | 673 | 879 | 146 |
Лорка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 471 | 329 | 383 | 74 | 917 | 973 | 822 | 856 | 685 | 927 | 643 | 454 | 590 | 550 | 551 | 264 | 774 | 935 |
Луго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1031 | 1085 | 905 | 228 | 95 | 600 | 120 | 404 | 483 | 709 | 865 | 937 | 576 | 1007 | 836 | 1090 | 222 |
Мадрид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 591 | 404 | 447 | 502 | 448 | 388 | 213 | 455 | 324 | 529 | 552 | 90 | 614 | 343 | 706 | 467 |
Малага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 411 | 977 | 1033 | 973 | 930 | 673 | 987 | 863 | 219 | 927 | 491 | 305 | 205 | 1111 | 1008 |
Марбелья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 1031 | 1198 | 1027 | 974 | 713 | 1041 | 907 | 255 | 971 | 535 | 346 | 259 | 1155 | 1052 |
Мурсия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 906 | 756 | 793 | 618 | 860 | 580 | 526 | 526 | 400 | 623 | 336 | 711 | 872 |
Овьедо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 501 | 215 | 348 | 199 | 610 | 811 | 837 | 522 | 896 | 783 | 991 | 30 |
Оренсе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 165 | 326 | 546 | 771 | 944 | 999 | 577 | 859 | 838 | 1153 | 427 |
Памплона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 447 | 253 | 182 | 911 | 410 | 538 | 996 | 779 | 563 | 423 |
Понферрада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 371 | 598 | 754 | 825 | 464 | 838 | 725 | 979 | 235 |
Саламанка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 559 | 459 | 786 | 289 | 543 | 549 | 940 | 371 |
Сантандер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 827 | 632 | 531 | 912 | 792 | 786 | 182 |
Сарагоса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 235 | 415 | 944 | 658 | 389 | 629 |
Севилья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 482 | 92 | 253 | 1093 | 833 |
Таррагона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 1001 | 713 | 192 | 861 |
Толедо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 286 | 798 | 542 |
Уэльва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 1185 | 917 |
Хаэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 803 |
Херона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 |
Хихон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
td/td
Карта дорог Испании:
Похожие новости
Оставить комментарий